График движения Автобусов
по маршруту №51 Н п.Берды — Ж/К Дубки
С понедельника по пятницу | |
п.Берды | Ж/К Дубки |
6.00 | 6.30 |
6.15 | 6.45 |
6.27 | 7.00 |
6.39 | 7.15 |
6.48 | 7.27 |
6.57 | 7.39 |
7.06 | 7.48 |
7.15 | 7.57 |
7.24 | 8.06 |
7.33 | 8.15 |
7.42 | 8.24 |
7.51 | 8.33 |
8.00 | 8.42 |
8.09 | 8.51 |
8.18 | 9.00 |
8.27 | 9.09 |
8.36 | 9.18 |
8.45 | 9.27 |
8.54 | 9.36 |
9.03 | 9.45 |
9.12 | 9.54 |
9.21 | 10.03 |
9.30 | 10.12 |
9.40 | 10.21 |
9.50 | 10.30 |
10.00 | 10.40 |
10.10 | 10.30 |
10.20 | 10.40 |
п.Берды | Ж/К Дубки |
10.30 | 10.50 |
10.40 | 11.00 |
10.50 | 11.10 |
11.00 | 11.20 |
11.10 | 11.30 |
11.20 | 11.40 |
11.30 | 11.50 |
11.40 | 12.00 |
11.50 | 12.10 |
12.00 | 12.20 |
12.10 | 12.30 |
12.20 | 12.40 |
12.30 | 12.50 |
12.40 | 13.00 |
12.50 | 13.10 |
13.00 | 13.20 |
13.10 | 13.30 |
13.20 | 13.40 |
13.30 | 13.50 |
13.40 | 14.00 |
13.50 | 14..10 |
14.00 | 14.20 |
14.10 | 14.30 |
14.20 | 14.40 |
14.30 | 14.50 |
14.40 | 15.00 |
14.50 | 15.10 |
15.00 | 15.20 |
15.09 | 15.30 |
15.18 | 15.40 |
15.27 | 15.50 |
п.Берды | Ж/К Дубки |
15.36 | 16.00 |
15.45 | 16.09 |
15.54 | 16.18 |
16.03 | 16.27 |
16.12 | 16.36 |
16.21 | 16.45 |
16.30 | 16.54 |
16.39 | 17.03 |
16.48 | 17.12 |
16.57 | 17.21 |
17.06 | 17.30 |
17.15 | 17.39 |
17.24 | 17.48 |
17.33 | 17.57 |
17.42 | 18.06 |
17.51 | 18.15 |
18.00 | 18.24 |
18.12 | 18.33 |
18.24 | 18.42 |
18.36 | 18.51 |
18.48 | 19.00 |
19.00 | 19.12 |
19.15 | 19.24 |
19.30 | 19.36 |
19.45 | 19.48 |
20.00 | 20.00 |
20.15 | |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | |
С субботы по воскресенье | |
п.Берды | Ж/К Дубки |
6.00 | 6.30 |
6.15 | 6.45 |
6.30 | 7.00 |
6.45 | 7.15 |
7.00 | 7.30 |
7.15 | 7.45 |
7.30 | 8.00 |
7.45 | 8.15 |
8.00 | 8.30 |
8.15 | 8.45 |
8.30 | 9.00 |
8.45 | 9.15 |
9.00 | 9.30 |
9.15 | 9.45 |
9.30 | 10.00 |
9.45 | 10.15 |
10.00 | 10.30 |
10.15 | 10.45 |
10.30 | 11.00 |
10.45 | 11.15 |
11.00 | 11.30 |
11.15 | 11.45 |
11.30 | 12.00 |
11.45 | 12.15 |
12.00 | 12.30 |
12.15 | 12.45 |
12.30 | 13.00 |
12.45 | 13.15 |
13.00 | 13.30 |
13.15 | 13.45 |
п.Берды | Ж/К Дубки |
13.30 | 14.00 |
13.45 | 14.15 |
14.00 | 14.30 |
14.15 | 14.45 |
14.30 | 15.00 |
14.45 | 15.15 |
15.00 | 15.30 |
15.15 | 15.45 |
15.30 | 16.00 |
15.45 | 16.15 |
16.00 | 16.30 |
16.15 | 16.45 |
16.30 | 17.00 |
16.45 | 17.15 |
17.00 | 17.30 |
17.15 | 17.45 |
17.30 | 18.00 |
17.45 | 18.15 |
18.00 | 18.30 |
18.15 | 18.45 |
18.30 | 19.00 |
18.45 | 19.15 |
19.00 | 19.30 |
19.20 | 19.45 |
19.40 | 20.00 |
20.00 | 20.20 |
20.40 | |
21.00 |